커뮤니티
포인트
쿠폰
내 강의실
국비 신청 내역
증명서
계정
로그아웃
학습 질문
개발 일지
나의 활동
답변 완료
2-4 Pandas 실전
undefined주차
북마크
홍*표
댓글
1
추천
0
조회수
8
조회수
8
답변 완료

* 겪고 있는 문제 상황을 최대한 자세하게 작성해주세요.

* 문제 해결을 위해 어떤 시도를 해보았는지 구체적으로 함께 알려주세요.



pandas실전에서 change_rate > 0,per > 0 조건에서 조회 결과가 강의에서는 조건이 모두 반영된 결과가 나오는 것으로 되어 있는 데,

실제 Colab 화면에서는 change_rate 조건이 반영이 안되는 데 이유가 뭔가요?


스파르타 즉문즉답





조건세팅

df = pd.read_excel('종목데이터.xlsx'

cond = df['change_rate'] > 0 

df[cond] 

cond = df['per'] > 0

df = df[cond] 

df

조회결과

date ticker name marketcap per pbr eps change_rate

0 2022-04-05 060310 3S 167734234625 226.50 4.58 16 -0.55

4 2022-04-05 265520 AP시스템 360641535600 13.59 2.61 1736 0.64

6 2022-04-05 027410 BGF 514956335580 18.88 0.34 285 0.94

7 2022-04-05 282330 BGF리테일 3111103080000 25.34 4.46 7103 0.56

9 2022-04-05 138930 BNK금융지주 2565110386020 5.25 0.29 1498 -1.99

... ... ... ... ... ... ... ... ...

2432 2022-04-05 010240 흥국 88846638160 7.29 1.20 989 -0.28

2433 2022-04-05 189980 흥국에프엔비 159391117435 36.22 2.23 110 0.76

2434 2022-04-05 000540 흥국화재 256006940325 14.87 0.36 268 -0.38

2438 2022-04-05 037440 희림 129896691750 23.98 2.31 389 -1.37

2439 2022-04-05 238490 힘스 101810124000 5.91 1.31 1522 -1.10

1404 rows × 8 columns

취소
 공유
취소
댓글 0
댓글 알림
나의얼굴