
* 겪고 있는 문제 상황을 최대한 자세하게 작성해주세요.
* 문제 해결을 위해 어떤 시도를 해보았는지 구체적으로 함께 알려주세요.
DART에서 전체 계정과목을 엑셀 파일로 다운 받아서 일목요연하게 계정과목별 재무 정보를 확인하고 싶은데.. 어떻게 코딩을 하면 될까요?
rcept_no reprt_code bsns_year ... ord currency thstrm_add_amount
0 20220317001197 11011 2021 ... 1 KRW NaN
1 20220317001197 11011 2021 ... 2 KRW NaN
2 20220317001197 11011 2021 ... 3 KRW NaN
3 20220317001197 11011 2021 ... 4 KRW NaN
4 20220317001197 11011 2021 ... 5 KRW NaN
5 20220317001197 11011 2021 ... 6 KRW NaN
6 20220317001197 11011 2021 ... 7 KRW NaN
7 20220317001197 11011 2021 ... 8 KRW NaN
8 20220317001197 11011 2021 ... 9 KRW NaN
9 20220317001197 11011 2021 ... 10 KRW NaN
10 20220317001197 11011 2021 ... 11 KRW NaN
11 20220317001197 11011 2021 ... 12 KRW NaN
12 20220317001197 11011 2021 ... 13 KRW NaN
13 20220317001197 11011 2021 ... 14 KRW NaN
14 20220317001197 11011 2021 ... 15 KRW NaN
15 20220317001197 11011 2021 ... 16 KRW NaN
16 20220317001197 11011 2021 ... 17 KRW NaN
17 20220317001197 11011 2021 ... 18 KRW NaN
18 20220317001197 11011 2021 ... 19 KRW NaN
19 20220317001197 11011 2021 ... 20 KRW NaN
20 20220317001197 11011 2021 ... 21 KRW NaN
21 20220317001197 11011 2021 ... 22 KRW NaN
22 20220317001197 11011 2021 ... 23 KRW NaN
23 20220317001197 11011 2021 ... 24 KRW NaN
24 20220317001197 11011 2021 ... 25 KRW NaN
25 20220317001197 11011 2021 ... 26 KRW NaN
26 20220317001197 11011 2021 ... 27 KRW NaN
27 20220317001197 11011 2021 ... 28 KRW NaN
28 20220317001197 11011 2021 ... 29 KRW NaN
29 20220317001197 11011 2021 ... 30 KRW NaN
30 20220317001197 11011 2021 ... 31 KRW NaN
31 20220317001197 11011 2021 ... 32 KRW NaN
32 20220317001197 11011 2021 ... 33 KRW NaN
33 20220317001197 11011 2021 ... 35 KRW NaN
34 20220317001197 11011 2021 ... 36 KRW NaN
35 20220317001197 11011 2021 ... 37 KRW NaN
36 20220317001197 11011 2021 ... 38 KRW NaN
37 20220317001197 11011 2021 ... 39 KRW NaN
38 20220317001197 11011 2021 ... 40 KRW NaN
39 20220317001197 11011 2021 ... 41 KRW NaN
40 20220317001197 11011 2021 ... 42 KRW NaN
41 20220317001197 11011 2021 ... 43 KRW NaN
42 20220317001197 11011 2021 ... 44 KRW NaN
43 20220317001197 11011 2021 ... 45 KRW NaN
44 20220317001197 11011 2021 ... 46 KRW NaN
45 20220317001197 11011 2021 ... 47 KRW NaN
46 20220317001197 11011 2021 ... 48 KRW NaN
작성한 코드 및 에러 메세지
import dart_fss as dart_fss
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
pd.set_option('display.max_rows', 10000)
api_key = '85b96247c9638d5953ac543bc04e8a9adcb8f092'
dart_fss.set_api_key(api_key=api_key)
all=dart_fss.api.filings.get_corp_code()
df=pd.DataFrame(all)
df_listed = df[df['stock_code'].notnull()]
df_listed.to_excel('상장종목.xlsx')
corp_code=df_listed[df_listed['corp_name']=='풍산'].iloc[0,0]
data=dart_fss.api.finance.fnltt_singl_acnt_all(corp_code,'2021','11011','CFS')#모든 계정과목에 대한 재무정보
print(pd.DataFrame(data['list']))
오류 발생 시, 작성한 코드 전체와 에러 메시지를 첨부해 주세요.
Tip 1) </> 아이콘을 눌러 코드박스를 만들어 보세요.
Tip 2) Ctrl+A(맥의 경우 Command+A) 단축키로 코드를 한 번에 선택할 수 있어요!
